专家计划:奔驰宝马命中率:83% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-112期 | 小 | 0110期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0093期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0087期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0031期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。